Bereich | Spezifizierung |
Level I-III |
Erfahrung in Jahren |
Betriebssysteme | MS Windows XP | II | 8 |
MS Windows 2003 Server | II | 5 | |
MS Windows 7 | II | 4 | |
MS Windows 2008 R2 | II | 4 | |
Sprachen | T-SQL | III | 9 |
C# | I | 4 | |
Java | I | 3 | |
Datenbanken | MS SQL Server 2000 | III | 6 |
MS SQL Server 2005 | III | 5 | |
MS SQL Server 2008 | III | 4 | |
MS SQL Server 2008 R2 | III | 3 | |
MS SQL Server 2012 | II | 2 | |
mysql | II | 1 | |
Serversoftware | Team Foundation Server 2010 | III | 4 |
Tools | Visual Studio 2008 | II | 4 |
Visual Studio 2010 | II | 3 | |
MS SQL Server Business Intelligence Studio | III | 5 | |
MS Office 2003 | II | 8 | |
MS Office 2010 | II | 3 | |
Sonstiges | SQL Performanceoptimierung | III | 9 |
Themengebiet | Aufgabe | Eingesetzte Technologien |
Entwicklung |
|
MS SQL Server 2000 MS SQL Server 2005 |
|
MS Access 2010 MS SQL Server 2008 |
|
|
MS SQL Server 2005 Visual Basic 6 |
|
|
MS SQL Server 2008 R2 mysql C# |
|
|
MS SQL Server 2008 R2 XML |
|
|
MS SQL Server 2008 MS SQL Server Reporting Services |
|
Optimierung |
|
MS SQL Server 2008 |
|
MS SQL Server 2005 |
|
Administration |
|
MS SQL Server 2005 Visual Basic 6 |
|
MS SQL Server 2005 MS SQL Server 2008 R2 |
|
Beratung |
|
MS SQL Server 2008 |
|
MS SQL Server 2000 MS SQL Server 2005 |
|
|
MS SQL Server 2005 MS SQL Server 2008 |